全球足球赛事实时比分 · 手机版官网
覆盖联赛
实时赛事
不间断更新
数据准确率
实时比分
视频直播
数据分析
进球提醒
赛程预告
球队排名
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-14 · 欧冠淘汰赛战报
2024-03-13 · 中超联赛前瞻
2024-03-12 · 世预赛亚洲区
西甲 · 积分榜第2
英超 · 积分榜第2
德甲 · 积分榜第1
西甲 · 积分榜第1
英超 · 积分榜第3
意甲 · 积分榜第1